WYPRZEDAŻ 2008
- baza Polaris - do 31.08, tel. 0 600 434 860
- baza Chałupy - do 28.09, tel. 0 600 434 810
* po 28 września - o sprzęt z wyprzedaży pytajcie w SurfShop.pl:
www.surfshop.pl
info@surfshop.pl
tel. 500 50 20 50
* ceny sprzętu zakresowe od-do - uzależnione od dostępności sprzętu i jego stanu
| cena zł od: | do: | ||||
| fanatic | eagle 100 | hrs | 1490 | 1990 | |
| eagle 113 | hrs | 1490 | 1990 | ||
| eagle 126 | hrs | 1490 | 1990 | ||
| eagle 100 | carbon | 1890 | 2490 | ||
| eagle 113 | carbon | 1890 | 2490 | ||
| eagle 126 | carbon | 1890 | 2490 | ||
| shark 130 | 1490 | 1990 | |||
| shark 145 | 1490 | 1990 | |||
| shark 160 | 1490 | 1990 | |||
| viper 75 | 1390 | 1790 | |||
| viper 80 | 1390 | 1790 | |||
| viper 85 | 1390 | 1790 | |||
| ripper | 1290 | 1690 |
| cena zł od: | do: | ||
| JP | JP Freestyle Wave 77 Pro Edition 08 | 2300 | 3300 |
| JP Freestyle Wave 92 Pro Edition 08 | 2300 | 3300 | |
| JP Freestyle Wave 101 Pro Edition 08 | 2300 | 3300 | |
| JP Freestyle Wave 107 Pro Edition 08 | 2300 | 3300 | |
| JP X-Cite Ride 100 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 100 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 110 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 110 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 120 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 120 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 130 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 145 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 160 FWS 08 | 1990 | 2700 | |
| JP X-Cite Ride 120 ES 08 | 1800 | 2590 | |
| JP X-Cite Ride 130 ES 08 | 1800 | 2590 | |
| JP X-Cite Ride 145 ES 08 | 1800 | 2590 | |
| JP X-Cite Ride 160 ES 08 | 1800 | 2590 | |
| JP Young Gun 115 ES 08 | 1990 | ||
| JP Funster 145 ASA 08 | 1690 | 2290 | |
| JP Funster 160 ASA 08 | 1690 | 2290 | |
| JP Funster 180 ASA 08 | 1690 | 2290 | |
| JP Funster 205 ASA 08 | 1690 | 2290 |
| cena zł od: | do: | |||
| Neil Pryde | COMBAT | 4 | 639 | 1 050 |
| COMBAT | 4,2 | 661 | 1 100 | |
| COMBAT | 4,5 | 678 | 1 130 | |
| COMBAT | 4,7 | 695 | 1 150 | |
| COMBAT | 5 | 723 | 1 200 | |
| |
||||
| EXPRESSION | 5,7 | 626 | 1000 | |
| EXPRESSION | 6,1 | 638 | 1000 | |
| EXPRESSION | 6,5 | 654 | 1050 | |
| EXCESS | 6,9 | 712 | 1100 | |
| EXCESS | 7,4 | 741 | 1150 | |
| HELLCAT | 6,7 | 687 | 1150 | |
| HELLCAT | 7,2 | 716 | 1200 | |
| HELLCAT | 7,7 | 747 | 1250 | |
| HELLCAT | 8,2 | 772 | 1300 | |
| V6 | 7 | 717 | 1100 | |
| V6 | 7,5 | 735 | 1200 | |
| V6 | 8 | 753 | 1250 | |
| V6 | 8,5 | 771 | 1300 | |
| SOLO | 4,5 | 397 | 650 | |
| SOLO | 5 | 410 | 650 | |
| SOLO | 5,5 | 434 | 700 | |
| SOLO | 6 | 447 | 750 | |
| SOLO | 6,5 | 459 | 750 | |
| SOLO | 7 | 468 | 800 | |
| ONE | 2.0 | 345 | ||
| ONE | 2.5 | 402 | ||
| ONE | 3.0 | 430 | ||
| ONE | 3.5 | 462 |
| cena zł od: | do: | |||
| North Sails | S.TYPE | 7.8 | 792 | 1300 |
| S.TYPE | 8.4 | 819 | 1350 | |
| 0 | ||||
| X.TYPE | 7.3 | 729 | 1200 | |
| X.TYPE | 7.8 | 756 | 1250 | |
| X.TYPE | 8.2 | 783 | 1300 | |
| X.TYPE | 8.8 | 813 | 1350 | |
| NATURAL | 6.6 | 537 | 900 | |
| NATURAL | 7.0 | 552 | 940 | |
| NATURAL | 7.5 | 579 | 970 | |
| NATURAL | 8.1 | 606 | 1050 | |
| DUKE | 5.4 | 660 | 1100 | |
| DUKE | 5.9 | 672 | 1120 | |
| DUKE | 6.4 | 687 | 1150 | |
| ICE | 4.0 | 603 | 900 | |
| ICE | 4.2 | 615 | 950 | |
| ICE | 4.5 | 627 | 970 | |
| ICE | 4.7 | 633 | 980 | |
| ICE | 5.0 | 642 | 1000 | |
| ICE | 5.3 | 651 | 1050 | |
| DRIVE FIRST | 2.0 | 237 | 355,5 | |
| DRIVE FIRST | 2.5 | 252 | 378 | |
| DRIVE FIRST | 3.0 | 264 | 396 | |
| DRIVE FIRST | 3.3 | 342 | 513 | |
| DRIVE FIRST | 3.7 | 357 | 535,5 | |
| DRIVE FIRST | 4.2 | 372 | 558 | |
| DRIVE LIGHT | 4.7 | 384 | 576 | |
| DRIVE LIGHT | 5.3 | 399 | 598,5 | |
| DRIVE LIGHT | 5.8 | 411 | 616,5 | |
| DRIVE LIGHT | 6.4 | 435 | 652,5 | |
| DRIVE LIGHT | 7.0 | 456 | 684 | |
| DRIVE 2007 | 3.3 | 300 | 350 | |
| DRIVE 2007 | 3.7 | 320 | 370 | |
| DRIVE 2007 | 4.2 | 340 | 390 | |
| DRIVE 2007 | 4.7 | 370 | 420 |

Re: kurs Windsurfingowy 4-10.sier 08'
Trzeba skontaktować sie z Anita w biurze w Lublinie. Jeżeli zdjęcia są już posegregowane to nie powinno być z ty...
20.11.2008, 18:16
Re: kurs Windsurfingowy 4-10.sier 08'
Ponownie podczepiam się pod powyższe pytanie. Co w temacie zdjęć? Kurs już b. dawno się skończył, a w temacie ci...
16.11.2008, 18:30
© Copyright FunSurf 2008
o nas | obozy | kursy i lekcje | wypożyczalnia | wyjazdy | dla firm | sklep | kontakt
Created by Centrum Internetowe