-------->>>> JEŚLI MIESZKASZ WE WŁADYSŁAWOWIE ...
| Władysławowo | Chałupy | czas | cena biletu | kursują 23.06-30.08 |
| 8.00 | 8.10 | 0:10 | 9,60 | kl.2 |
| 8.23 | 8.34 | 0:11 | 3,70 | kl.2 |
| 9.30 | 9.40 | 0:10 | 3,70 | kl.2 |
| 10.22 | 10.33 | 0:11 | 9,60 | kl.2 |
| Chałupy | Władysławowo | czas | cena biletu | kursują 23.06-30.08 |
| 12.20 | 12.34 | 0:14 | 3,70 | kl.2 |
| 14.14 | 14.28 | 0:14 | 3,70 | kl.2 |
| 16.06 | 16.18 | 0:12 | 3,70 | kl.2 |
| 18.45 | 18.58 | 0:13 | 3,70 | kl.2 |
| Kuźnica | Chałupy | czas | cena biletu | kursują 24.06-31.08 |
| 8.46 | 8.53 | 0:07 | 9,60 | kl.2 |
| 9.09 | 09.16 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
| 10.46 | 10.53 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
| Chałupy | Kuźnica | czas | cena biletu | kursują 24.06-31.08 |
| 11.24 | 11.32 | 0:08 | 9,60 | kl.2 |
| 12.03 | 12.10 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
| 15.25 | 15.32 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
| 17.13 | 17.20 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
| 14.48 | 17.55 | 0:07 | 3,70 | kl.2 |
-------->>>> JEŚLI MIESZKASZ W JASTARNII
| Jastarnia | Chałupy | czas | cena biletu | kursują 23.06-30.08 |
| 8.34 | 8.53 | 0:19 | 9,60 | kl. 2 |
| 8.48 | 9.16 | 0:28 | 4,20 | kl. 2 |
| 10.22 | 10.53 | 0:31 | 4,20 | kl. 2 |
| Chałupy | Jastarnia | czas | cena biletu | kursują 23.06-30.08 |
| 11.24 | 11.46 | 0:22 | 9,60 | kl. 2 |
| 12.03 | 12.25 | 0:22 | 4,20 | kl. 2 |
| 15.25 | 15.45 | 0:20 | 4,20 | kl. 2 |
| 17.13 | 17.34 | 0:21 | 4,20 | kl. 2 |
| 17.48 | 18.09 | 0:21 | 4,20 | kl. 2 |
Tygodniowa przygoda z windsurfingiem w Chałupach - super :-))). Miło, profesjonalnie, cierpliwy instruktor (Rafał) - to wszystko zaszczepiło ponownie miłość do deski i żagla. Na pewno wróce tutaj ...
© Copyright FunSurf 2008
o nas | obozy | kursy i lekcje | wypożyczalnia | wyjazdy | dla firm | sklep | kontakt
Created by Centrum Internetowe